解放2轴爆破器材运输车
该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N;厢体顶部封闭,不可开启;侧、后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后...
Hàng có đủ
Chúng tôi sở hữu một đội xe chuyên dụng hùng hậu để giao hàng nhanh chóng!
Thời gian giao hàng
Xe có sẵn trong kho có thể được giao trong vòng 1-3 ngày; các mẫu xe đặt hàng riêng sẽ được giao theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng!
| Các thông số kỹ thuật chính | |||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | 解放2轴爆破器材运输车 | ||
| Kích thước bên ngoài: | 7450,7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3610,3560,3410,3360,3210,3160,3010,2960(mm) | ||
| Mức độ phát thải: | Quốc gia VI | ||
| Kích thước thùng chở hàng: | 5500,5200,4800×2400,2350,2300,2200×2400,2200,2000,1800(mm) | ||
| Tổng khối lượng: | 11995 (Kg) | ||
| Góc tiếp cận/góc cất cánh: | 20/11,20/12,20/13(°) | ||
| Trọng lượng định mức: | 7100,6700(Kg) | ||
| Phần nhô ra phía trước và phần nhô ra phía sau: | 1155/2395,1155/2045,1155/1995(mm) | ||
| Trọng lượng tịnh: | 4700,5100(Kg) | ||
| Tốc độ tối đa: | 80 (km/h) | ||
| Thông số khung gầm | |||
| Loại nhiên liệu: | nhiên liệu diesel | ||
| Mẫu khung gầm: | CA1120P40K59L4BE6A84 | ||
| Số trục: | 2 | ||
| Đường đua chính: | 1738, 1761, 1726, 1751, 1815 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở: | 4200, 3900, 3600 (mm) | ||
| Vết bánh sau: | 1678, 1740, 1690, 1752, 1800, 1812 (mm) | ||
| Số lượng hành khách trong khoang lái: | (mọi người) | ||
| Số lượng nhíp: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,3/8+8,3/8+7,3/5+2 | ||
| Số lượng lốp xe: | 6 (mục) | ||
| Tải trọng trục: | 4360/7635 | ||
| Thông số kỹ thuật lốp xe: | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR, 255/70R22.5 16PR | ||
| Thông số động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Mẫu động cơ: | Các nhà sản xuất động cơ | Thể tích dịch chuyển (ml) | Công suất (kW) / Mã lực (PS): |
| WP3NQ160E61 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 2970 | 118/160 |
| D30TCIF1 | Công ty TNHH Điện lực Côn Minh Vân Nam | 2977 | 125/170 |
| CA4DD1-16E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 3000 | 121/164 |
| CA4DD2-18E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 3230 | 132/179 |
| CA4DH1-18E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 3800 | 132/179 |
| YN25PLUS160B | Công ty TNHH Điện lực Côn Minh Vân Nam | 2499 | 114/155 |
| CA4DT2-18E68 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 2440 | 129/175 |
| YN25PLUS180 | Công ty TNHH Điện lực Côn Minh Vân Nam | 2499 | 129/175 |
| CA4DT2A20E610 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 2440 | 143/194 |
| khác | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/Ⅲ型车辆;危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N;厢体顶部封闭,不可开启;侧、后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm;选装液压尾板时,后防护装置连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm;仅选用3900mm轴距;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置,装备子午线轮胎,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置;选装直接供电式ETC车载装置;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;当选装侧开门并带隔仓状态时,厢体长度(mm)/前仓长度(mm)/隔板厚度(mm)/后仓长度(mm)对应关系为:5500/800/40/4660,5500/100/40/4460,5200/800/40/4360,5200/1000/40/4160,4800/800/40/3960,4800/1000/40/3760;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.85,D30TCIF1/21.03,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/20.63;随底盘选装驾驶室及车身两侧储气筒、油箱、电瓶、尿素罐不同位置外观.;选装不同箱体外观;选装后部尾板不同厂家样式外观,选装不带尾板时不同外观样式;安装液压尾板时,起重尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板总质量为450kg. |

Triển lãm Xe tải Trung Quốc – Sự kiện xe tải toàn diện nhất Trung Quốc




Tùy chỉnh sản phẩm
Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm phù hợp, bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho chúng tôi và ghi rõ cấu hình sản phẩm bạn cần. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn của bạn!