Xe vận chuyển chất nổ 2 trục Sinotruk
该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品;类项号:1.1B,1.3C,1.1D,1.1D,1.2D,1.4G,1.1G;仅采用前轮盘式制动...
Hàng có đủ
Chúng tôi sở hữu một đội xe chuyên dụng hùng hậu để giao hàng nhanh chóng!
Thời gian giao hàng
Xe có sẵn trong kho có thể được giao trong vòng 1-3 ngày; các mẫu xe đặt hàng riêng sẽ được giao theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng!
| Các thông số kỹ thuật chính | |||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | Xe vận chuyển chất nổ 2 trục Sinotruk | ||
| Kích thước bên ngoài: | 8600,8950,9100,9300,9200,9750,9950,10150×2550×3320,3520,3680,3720,3800,3900,3950,3998(mm) | ||
| Mức độ phát thải: | Quốc gia VI | ||
| Kích thước thùng chở hàng: | 6200,6600,6800,7000,7600,7800,8000×2400,2450×2000,2200,2400,2500,2600,2650,2700(mm) | ||
| Tổng khối lượng: | 18000 (Kg) | ||
| Góc tiếp cận/góc cất cánh: | 19/11,19/10,19/9,19/12,19/13(°) | ||
| Trọng lượng định mức: | 9995,9930,10000,9935,9705,9770(Kg) | ||
| Phần nhô ra phía trước và phần nhô ra phía sau: | 1430/2470,1430/2520,1430/2670,1430/2870,1430/2770,1430/3120,1430/3320(mm) | ||
| Trọng lượng tịnh: | 7875,7870,8100(Kg) | ||
| Tốc độ tối đa: | 80 (km/h) | ||
| Thông số khung gầm | |||
| Loại nhiên liệu: | nhiên liệu diesel | ||
| Mẫu khung gầm: | ZZ1187K501GF1 | ||
| Số trục: | 2 | ||
| Đường đua chính: | 1950, 2035, 1910, 1930, 2060 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000, 5200, 5600, 5800, 4000, 5400, 6000, 3600 (mm) | ||
| Vết bánh sau: | 1848, 1860, 1880 (mm) | ||
| Số lượng hành khách trong khoang lái: | (mọi người) | ||
| Số lượng nhíp: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,9/9+6,10/9+8,11/- | ||
| Số lượng lốp xe: | 6 (mục) | ||
| Tải trọng trục: | 6500/11500 | ||
| Thông số kỹ thuật lốp xe: | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 11R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Thông số động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Mẫu động cơ: | Các nhà sản xuất động cơ | Thể tích dịch chuyển (ml) | Công suất (kW) / Mã lực (PS): |
| WP7H245E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 6800 | 180/244 |
| WP7H270E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 6800 | 221/300 |
| MC07.25-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 6870 | 190/258 |
| MC07.27-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 6870 | 213/289 |
| WP4.6NQ240E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4580 | 177/240 |
| WP5NQ245E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4580 | 177/240 |
| MC05H.28-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 4910 | 206/280 |
| MC05H.26-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 4910 | 191/259 |
| MC05H.24-61 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 4910 | 176/239 |
| WP7H320E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 6800 | 235/319 |
| WP6T260E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 5496 | 191/259 |
| WP6T280E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 5496 | 206/280 |
| WP6T290E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 5496 | 213/289 |
| WP6T300E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 5496 | 221/300 |
| WP6T320E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 5496 | 230/312 |
| WP5H280E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4950 | 206/280 |
| WP5H300E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4950 | 221/300 |
| WP5H260E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4950 | 191/259 |
| MC07.27-60 | Công ty TNHH Tập đoàn Xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc | 6870 | 202/274 |
| khác | |||
|---|---|---|---|
| 该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品;类项号:1.1B,1.3C,1.1D,1.1D,1.2D,1.4G,1.1G;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车型可选装ETC车载装置;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右侧防护及后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×80mm,下边缘离地高480mm,选装液压起重尾板时后下部防护装置,材料:Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,截面尺寸(宽×高,mm):120×80,下边缘离地高480mm;选装后防护结构为圆柱体,直径120mm,材料为Q235,连接方式为焊接连接,下边缘离地高400mm;该车仅选用4700mm,5000mm,5200mm,5600mm轴距底盘,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,9200/5000/2770,9750/5200/3120,9950/5200/3320,10150/5600/3120,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.25-60/25.5,WP4.6NQ220E61/26.0,MC07.27-60/26.9,MC07.29-60/26.7,MC05H.20-60/25.3,MC05H.23-60/25.3,MC05H.25-60/25.3,WP6H245E61/26.3,MC07H.29-60/25.3,WP6H270E61/25.3,WP7H220E62/26.2,WP7H245E62/26.2,WP7H270E62/26.1,WP7H300E62/26.1,WP4.6NQ200E62/25.90,WP4.6NQ220E62/25.90,WP4.6NQ240E62/25.90,MC07.25-61/26.08,MC07.27-61/26.08,MC07.29-61/26.08,WP6T260E62/25.78,WP6T280E62/25.78,WP6T290E62/25.78,WP6T300E62/25.78,MC07H.29-61/26.5,MC07H.27-61/26.5,WP5NQ245E62/26.4;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室样式,选装油箱布置,选装翼子板样式,选装驾驶室LOGO样式,选装铝合金轮毂,选装踏步;选装液压起重尾板,尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg.随底盘选装视镜样式.选装油箱布置,可随选装其他不同介质选装对应的UN编号和危险货物标识,选装双加油口样式,左右侧面开门数量和形式可对称. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Tùy chỉnh sản phẩm
Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm phù hợp, bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho chúng tôi và ghi rõ cấu hình sản phẩm bạn cần. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn của bạn!