柳汽4轴随车起重运输车
该车专用装置为随车起重机和货箱,用于货物装载运输;起重机型号/额定起升质量(kg)/起重机重量(kg)分别为:XSQ560/12000/6700;侧面防护装置材料Q235,焊接连接;后防护装置与车辆结构为一体,下边缘离地高度495mm.ABS型号/企业:ABS...
Hàng có đủ
Chúng tôi sở hữu một đội xe chuyên dụng hùng hậu để giao hàng nhanh chóng!
Thời gian giao hàng
Xe có sẵn trong kho có thể được giao trong vòng 1-3 ngày; các mẫu xe đặt hàng riêng sẽ được giao theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng!
| Các thông số kỹ thuật chính | |||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | 柳汽4轴随车起重运输车 | ||
| Kích thước bên ngoài: | 12000×2550×3710,3850,3980(mm) | ||
| Mức độ phát thải: | Quốc gia VI | ||
| Kích thước thùng chở hàng: | 7650,7800,8100,8200,8400×2450,2400×600,550(mm) | ||
| Tổng khối lượng: | 31000 (Kg) | ||
| Góc tiếp cận/góc cất cánh: | 19/9(°) | ||
| Trọng lượng định mức: | 8670(Kg) | ||
| Phần nhô ra phía trước và phần nhô ra phía sau: | 1525/2675(mm) | ||
| Trọng lượng tịnh: | 22200(Kg) | ||
| Tốc độ tối đa: | 89,80(km/h) | ||
| Thông số khung gầm | |||
| Loại nhiên liệu: | nhiên liệu diesel | ||
| Mẫu khung gầm: | LZ1315H5FCT | ||
| Số trục: | 4 | ||
| Đường đua chính: | 2020/2020,2060/2060(mm) | ||
| Chiều dài cơ sở: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) | ||
| Vết bánh sau: | 1860/1860,1874/1874(mm) | ||
| Số lượng hành khách trong khoang lái: | (mọi người) | ||
| Số lượng nhíp: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 | ||
| Số lượng lốp xe: | 12 (mục) | ||
| Tải trọng trục: | 6500/6500/18000 (Bộ hai trục) | ||
| Thông số kỹ thuật lốp xe: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| Thông số động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Mẫu động cơ: | Các nhà sản xuất động cơ | Thể tích dịch chuyển (ml) | Công suất (kW) / Mã lực (PS): |
| YCK08350-60 | Công ty TNHH Máy móc Quảng Tây Yuchai | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 7800 | 257/349 |
| Z8.5NS6B380F | Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins | 8500 | 279/379 |
| YCK09L400-66 | Công ty TNHH Máy móc Quảng Tây Yuchai | 8867 | 294/399 |
| YCS07350-66 | Công ty TNHH Máy móc Quảng Tây Yuchai | 6890 | 255/346 |
| Z8.5NS6B400F | Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins | 8500 | 294/399 |
| khác | |||
|---|---|---|---|
| 该车专用装置为随车起重机和货箱,用于货物装载运输;起重机型号/额定起升质量(kg)/起重机重量(kg)分别为:XSQ560/12000/6700;侧面防护装置材料Q235,焊接连接;后防护装置与车辆结构为一体,下边缘离地高度495mm.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YCK08350-60发动机对应油耗值为36.10L/100km.该车可选装直接供电ETC车载装置.选装限速装置,限速80km/h. |

Triển lãm Xe tải Trung Quốc – Sự kiện xe tải toàn diện nhất Trung Quốc




Tùy chỉnh sản phẩm
Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm phù hợp, bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho chúng tôi và ghi rõ cấu hình sản phẩm bạn cần. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn của bạn!