Xe vận tải 2 trục Jiefang
Loại:Xe chở ô tô
该车选用轴距(mm):7200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):495;发动机型号:CA6DLD-22E6,WP4.6NQ220E61对应的油耗值分别为(L/100km)...
Hàng có đủ
Chúng tôi sở hữu một đội xe chuyên dụng hùng hậu để giao hàng nhanh chóng!
Thời gian giao hàng
Xe có sẵn trong kho có thể được giao trong vòng 1-3 ngày; các mẫu xe đặt hàng riêng sẽ được giao theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng!
| Các thông số kỹ thuật chính | |||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | Xe vận tải 2 trục Jiefang | ||
| Kích thước bên ngoài: | 11995×2550×3900,3700(mm) | ||
| Mức độ phát thải: | Quốc gia VI | ||
| Kích thước thùng chở hàng: | ××(mm) | ||
| Tổng khối lượng: | 18000 (Kg) | ||
| Góc tiếp cận/góc cất cánh: | 21/8(°) | ||
| Trọng lượng định mức: | 7870,7805,8170,8105(Kg) | ||
| Phần nhô ra phía trước và phần nhô ra phía sau: | 1332/3463(mm) | ||
| Trọng lượng tịnh: | 10000,9700(Kg) | ||
| Tốc độ tối đa: | 89,103,90(km/h) | ||
| Thông số khung gầm | |||
| Loại nhiên liệu: | nhiên liệu diesel | ||
| Mẫu khung gầm: | CA5180XXYPK1L7BE6A80 | ||
| Số trục: | 2 | ||
| Đường đua chính: | 1922, 1950 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở: | 6600,7200 (mm) | ||
| Vết bánh sau: | 1860 (mm) | ||
| Số lượng hành khách trong khoang lái: | (mọi người) | ||
| Số lượng nhíp: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | ||
| Số lượng lốp xe: | 6 (mục) | ||
| Tải trọng trục: | 6500/11500 | ||
| Thông số kỹ thuật lốp xe: | 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Thông số động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Mẫu động cơ: | Các nhà sản xuất động cơ | Thể tích dịch chuyển (ml) | Công suất (kW) / Mã lực (PS): |
| CA6DLD-22E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 6600 | 164/223 |
| CA6DLD-25E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 6600 | 186/252 |
| CA4DK1-22E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 4764 | 165/224 |
| CA4DLD-17E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 4400 | 127/172 |
| CA4DLD-19E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 4400 | 142/193 |
| CAD6DH1-22E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 5700 | 165/224 |
| WP4.6NQ220E61 | Công ty TNHH Điện lực Weichai | 4580 | 162/220 |
| CA4DK1-18E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 4764 | 139/189 |
| CAD6DH1-24E6 | Công ty TNHH Tập đoàn FAW Trung Quốc | 5700 | 179/243 |
| khác | |||
|---|---|---|---|
| 该车选用轴距(mm):7200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):495;发动机型号:CA6DLD-22E6,WP4.6NQ220E61对应的油耗值分别为(L/100km)26.53,26.51;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;选装外形样式;随底盘选装车速:103km/h,选装限速装置,限速89,90km/h。 |

Triển lãm Xe tải Trung Quốc – Sự kiện xe tải toàn diện nhất Trung Quốc




Tùy chỉnh sản phẩm
Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm phù hợp, bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho chúng tôi và ghi rõ cấu hình sản phẩm bạn cần. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn của bạn!